Кресло-коляска с электроприводом Dietz power SANGO Advanced
Описание
Характеристики | |
|---|---|
Глубина сиденья | От 42 до 54 см |
Высота спинки | От 50 до 57 см |
Вес | 155 кг |
Грузоподъемность | 160 кг |
Аккумулятор | Модель С20, 2 х 12 В/60 А, Тип AGM |
Вес без аккумулятора | 102 кг |
Высота | От 108 см |
Высота подъема лифта (опционально) | 30 см |
Высота сиденья | От 39 до 48 см, От 36 до 45,5 |
Диаметр задних колес, мм | 356, 305 |
Длина | 98 см |
Дорожный просвет | 60 см |
Задний угол съезда | От 10° до 30° |
Запас хода | 30 км |
Крутящий момент двигателя, макс. (Нм) | 0.45, 0.78, 066 |
Максимальная высота подъема сиденья | 30 см |
Максимальная высота препятствий | 50 см |
Максимальный угол подъема | 17,5 % |
Мощность двигателя | 24 В |
Напряжение аккумулятора | S1=350 Вт, S2=1480 Вт. Альтернативный 1: S1=250 Вт, S2=900 Вт. Альтернативный 2: S1=350 Вт, S2=1200 Вт |
Освещение | Светодиодное |
Привод | Задний привод колес |
Радиус поворота | 81,5 см |
Размер аккумулятора | 340 х 260 х 230 мм |
Сила тока | 8 А |
Скорость | 6 (10, 12) км/ч |
Тип | Электрическая |
Тип аккумулятора | Гелевый |
Угол наклона сиденья | От 0° до 45° (52°) (электропривод) |
Угол наклона спинки | От 0° до 30° (электропривод) |
Цвет | Золотой матовый, Синий матовый, Вишневый |
Ширина | От 62,5 до 77 см, От 60 до 77 см |
Характеристики
| Габариты | |
|---|---|
| Высота спинки | 50–57 см |
| Вес | |
| Вес | 155 кг |
| Общие | |
| Глубина сиденья, см | 42–54 |
| Грузоподъемность | 160 кг |
| Аккумулятор | Модель С20, 2 х 12 В/60 А, Тип AGM |
| Высота | 108 см |
| Высота сиденья | 39, 48, 36, 45.5 см |
| Диаметр задних колес | 356,305 см |
| Длина | 98 см |
| Запас хода | 30 км |
| Максимальная высота препятствий | 50 см |
| Максимальный угол подъема | 17.5° |
| Мощность двигателя | S1=350 Вт, S2=1480 Вт. Альтернативный 1: S1=250 Вт, S2=900 Вт. Альтернативный 2: S1=350 Вт, S2=1200 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Освещение | Светодиодное |
| Привод | Задний привод колес |
| Радиус поворота | 81,5 см |
| Скорость, режима | 6 км/ч, 10 км/ч, 12 км/ч |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Гелевый |
| Угол наклона сиденья | 0°-45° (52°) (электропривод) ° |
| Угол наклона спинки | 0°-30° (электропривод) |
| Цвет | Золотой матовый, Синий матовый, Вишневый |
| Ширина | 62.5, 77, 60, 77 см |
Похожие товары

- Хит продаж

- Хит продаж

- Хит продаж



MET
ОВ-ЕВ-001 Максимум
Электрическое кресло-коляска повышенной проходимости, оборудованное гироскопом
Артикул: 6336





