Кресло-коляска инвалидная с электроприводом Otto Bock Juvo B5 standart
Описание
Кресло-коляска инвалидная с электроприводом Otto Bock Juvo B5 standart (стандартная комплектация) - на платформе серии колясок с электроприводом Juvo с принципиально новым подходом к техническим возможностям и функционалу. Конфигурация В5 на платформе серии колясок с электроприводом Juvo с принципиально новым подходом к техническим возможностям и функционалу, включает два размера колесной базы шириной 60 см и 64 см, три типа привода: передний, задний и центральный. Может быть подобрана в соответствии с самыми разными запросами: быстрая и маневренная, компактная и функциональная или устойчивая и проходимая. Комбинируя различные опции и аксессуары, подберите вариант, который подойдет именно Вам. Новый дизайн и современные технические решения Juvo в конфигурации B5 подарят Вам яркие эмоции и комфорт!
Преимущества
- Компенсация вибраций - джойстики могут распознавать увеличение вибрации коляски во время движения и автоматически корректировать скорость.
- Гироскопический модуль - обеспечивает стабильность положения пользователя во время поворотов и движении на повышенной скорости.
- Автоматическое снижение скорости на поворотах - при входе коляски в поворот автоматически снижается ее скорость.
- Блокировка поворота передних колес - предотвращает их вращение, что позволяет без проблем преодолевать пандусы и узкие дверные проемы.
Передний привод (FWD) - отличные ходовые качества, маневренность и возможность преодолевать бордюры будут предпочтительны для тех, кто больше времени проводит на улице и для тех, кто уже оценил преимущества колясок с передними приводом.
Центральный привод (MWD) - центральный привод обеспечивает минимальный радиус при поворотах и вращениях - коляска разворачивается на одном месте. Торсионная подвеска обеспечивает прекрасную устойчивость на подъемах и спусках.
Задний привод (RWD) - универсальный привод для использования коляски дома и на улице. Управление коляской с задними приводными колесами привычно большинству пользователей. Предлагается расширенный выбор вариантов комплектации.
Базовая комплектация кресло-коляски с электроприводом Juvo B5
Передний привод | Центральный привод | Задний привод |
Передний привод | Центральный привод | Задний привод |
Ширина колесной базы 60 см и 64 см | Ширина колесной базы 64 см (опционально 60 см) | Ширина колесной базы 64 см (опционально 60 см) |
Стандартное сиденье малое/большое | Стандартное сиденье малое/большое | Стандартное сиденье малое/большое |
Стандартная подушка на сиденье 5 см | Стандартная подушка на сиденье 5 см | Стандартная подушка на сиденье 5 см |
Адаптивная обшивка спинки | Адаптивная обшивка спинки | Адаптивная обшивка спинки |
Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30° | Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30° | Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30° |
Поясной ремень | Поясной ремень | Поясной ремень |
Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп | Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп | Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп |
Телескопические подлокотники, регулируемые по высоте, быстросъёмные | Телескопические подлокотники, регулируемые по высоте,быстросъемные | Телескопические подлокотники, регулируемые по высоте,быстросъемные |
Гелевые батареи 63 Ач | Гелевые батареи 62 Ач | Гелевые батареи 62 Ач |
USB вход | USB вход | USB вход |
Система управления TEN | Система управления VR2 | Система управления VR2 |
Держатель пульта с параллельным отведением | Стандартный держатель пульта управления | Стандартный держатель пульта управления |
Зарядное устройство | Зарядное устройство | Зарядное устройство |
10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч |
Амортизаторы приводных колес | Амортизаторы приводных и поворотных колёс | Амортизаторы приводных колес |
Брызговики на приводные колеса | Брызговики на приводные и поворотные колёса | Пневматические покрышки |
Гироскопический модуль | Набор инструментов | Набор инструментов |
Передние колеса 10", приводные колеса 14" |
Дополнительные опции
- Передний привод | - Электрический гиро-модуль |
- Центральный привод | - Жесткая съемная спинка Baxx |
- Электрорегулировка угла наклона спинки 30° | - Параллельно отводящийся держатель пульта |
- Электрорегулировка угла наклона сиденья 20° или 45° | - Брызговики на колеса |
- Электрорегулировка высоты сиденья 35 см | - Багажная полка |
- Контурное сиденье малое / большое / XL | - Набор креплений для транспортировки в автомобиле |
- Стандартное сиденье Junior / XL | - Столик |
- Сиденье VAS (опционально с откидывающимися подлокотниками) | - Пульт управления TEN |
- Сиденье Recaro | - Защитный прозрачный колпак для рук с подогревом |
- Аккумуляторные батареи 75 Ач | - Электроосвещение в соответствии с международными стандартами |
- Механическая или электрорегулировка угла наклона подножек в коленном суставе | - Устройство для преодоления препятствий |
- Ограничитель поворота передних колес | - Грузоподъемность до 160 кг |
Технические характеристики
Скорость | 6 / 7,2 / 10 км/ч / 14 км/ч (есть ограничения по установке) |
Аккумуляторные батареи | 63 Ah (C5) гелевые |
Запас хода | 35 км |
Контроллер | VR2, TEN° |
Максимальный вес пользователя | 140 кг (опционально 160 кг) |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий | 5 см / 10 см |
Угол подъема | 17,5% |
Общая длина с учетом подножек | 85 - 125 см |
Общая ширина | 60 - 64 см |
Угол наклона спинки | от -9° дo +30° |
Угол наклона сиденья | 20° или 45°- электрорегулировка |
Высота подлокотников | 22,5 – 35 см |
Длина голени | 15 – 54 см |
Общий вес коляски | 110 кг |
Время заряда батарей | 10 –12 ч |
Таблица размеров и вариантов сиденья
Вид | Ширина сиденья | Глубина сиденья | Высота спинки |
Стандартное сиденье Junior | 34 – 40 см | 34 – 40 см | 37/42/47 см |
Стандартное сиденье | 38 – 42 см, 43 – 48 см | 38 – 46 см, 42 – 50 см | 45/50/55 см |
Стандартное сиденье XL | 50 – 56 см | 42 – 50 см | 45/50/55 см |
Контурное сиденье | 38 – 42 см, 43 – 48 см | 38 – 46 см, 42 – 50 см | 56 см |
Контурное сиденье XL | 50 – 56 см | 42 – 50 см | 56 см |
Сиденье VAS | 38 – 54 см | 38 – 58 см | 45/50/55 см |
Сиденье Recaro | Внутри: 32-34 см, по внешнему краю: 45-48 см | 38 - 56 см (в зависимости от типа Recaro) | 62 см |
Характеристики
| Габариты | |
|---|---|
| Ширина сиденья | 34–56 см |
| Высота спинки | 45, 50, 55 см |
| Вес | |
| Вес | 110 кг |
| Общие | |
| Назначение | Для улицы, Для дома |
| Глубина сиденья, см | 38, 46, 42, 50 |
| Грузоподъемность | 140–160 кг |
| Высота подлокотников | 22.5–35 см |
| Дальность хода на одной подзарядке | 35 км |
| Длина с подножками | 85–125 см |
| Емкость аккумулятора, Ah | 63 Ач |
| Максимальный угол подъема | 17.5° |
| Подножки | Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Скорость, режима | 6 / 7,2 / 10 км/ч / 14 км/ч (есть ограничения по установке) |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Гелевый |
| Угол наклона сиденья | 20° или 45°- электрорегулировка ° |
| Угол наклона спинки | От -9° дo +30° |
| Ширина | 60–64 см |
| Страна производства | Германия |
Похожие товары






- СФР




ЗСО
Кресло-коляска с электроприводом Delta Electro 6500
Кресло-коляска с электроприводом Delta Electro 6500
Артикул: 200206

