Кресло-коляска инвалидная электрическая складная Ortonica Pulse 720
Описание
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 720 с двигателем мощностью 2х250 Вт. Бесщеточные двигатели обеспечивают плавность и маневренность хода, а малый вес конструкции и легкое складывание без съема аккумуляторов делают коляску комфортной для поездок по городу и путешествий на дальние расстояния. Коляска оснащена регулируемым подголовником и боковыми поддержками обеспечивающие правильную посадку пользователя.
Вы можете выбрать один из трех типов колес, исходя из личных предпочтений и особенностей эксплуатации:
- PP - пневматические задние и передние колеса,
- UU - литые задние и передние колеса,
- PU - пневматические задние колеса, литые передние колеса.
Особенности:
- Бесщеточные двигатели 2х250 W
- Компактные размеры в сложенном виде
- Легкое складывание без съема аккумуляторов
- Электромагнитный тормоз
- Лента для фиксации в сложенном виде
- Откидные подлокотники
- Пульт управления, регулируемый по длине вылета, с возможностью установки под правую или левую руку
- Ремни натяжения спинки
- Съемные колесные антиопрокидыватели
- Независимая подвеска передних колес
- Противопролежневая подушка сиденья
- Съемный подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы
- Съемные боковые поддержки, регулируемые по высоте и охвату
- Ремень безопасности
- Сумка под сиденьем
- Карман на спинке
Технические характеристики:
Размер с опциями | 43 см | 45 см |
Тип | Кресло-коляска для инвалидов | |
Ширина сиденья, см | 43 | 45 |
Вес, кг (± 5%) | 28 | 28.5 |
Общая высота, см | 101.5-116.5 | 101.5-116.5 |
Тип аккумулятора | литиевый | |
Ёмкость аккумулятора | 2*12 Ah | 2*12 Ah |
Подголовник | да | да |
Глубина сиденья, см | 44.5 | 44.5 |
Общая ширина, см | 54.5 | 54.5 |
Длина в сложенном состоянии, см | 87 | 87 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 54.5 | 54.5 |
Высота в сложенном состоянии, см | 52.5 | 52.5 |
Тип тормоза | электромагнитный | |
Механизм складывания | книжка | |
Скорость, км/ч | 6 | 6 |
Пробег без подзарядки, км | до 20 км | до 20 км |
Материал | алюминий | |
Общая длина, см | 104.5-111 | 104.5-111 |
Длина подножек, см | 39.5-43 | 39.5-43 |
Высота подлокотников, см | 23.5 | 23.5 |
Мощность двигателя | 2*250 W | 2*250 W |
Ремни безопасности | да | да |
Высота сиденья, см | 48.5-50 | 48.5-50 |
Высота спинки, см | 38 | 38 |
Тип привода | электрический | |
Количество колес | 4 | 4 |
Тип колес | литые/пневматические | |
Стояночный тормоз | нет | нет |
Угол наклона спинки, ° | 97 | 97 |
Модель | Pulse 720 | |
Грузоподъемность, кг | 120 | 120 |
Характеристики
| Габариты | |
|---|---|
| Ширина сиденья | 43,45 см |
| Вес | |
| Вес | 28 кг |
| Общие | |
| Механизм складывания | Книжка |
| Назначение | Для дома, для улицы |
| Общая высота | 101.5–116.5 см |
| Общая длина | 104.5–111 см |
| Общая ширина | 54,5 см |
| Тип колес | Литые/пневматические |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Глубина сиденья, см | 44,5 |
| Грузоподъемность | 120 кг |
| Емкость аккумулятора, Ah | 2*12Ач |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Скорость, режима | 6 км/ч |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Тип привода | Электрический |
Похожие товары



- СФР

- СФР







