Кресло-коляска инвалидная для детей Schuchmann Madita HD
Описание
Комплектация
- Подголовник стандартный
- Стандартная спинка
- Боковые поддержки туловища
- Боковые поддержки бедер
- Абдуктор
- Столик
- Крепление грудных ремней
- Крепление тазовых ремней
Технические характеристики:
Ширина сиденья, см | 28-38 |
Глубина сиденья, см | 30-42 |
Высота спинки, см | 42-5253-63 |
Длина подножки, см | 30-48 |
Угол наклона спинки, град. | -5 - +25 |
Угол наклона сидения, град. | -5 - +20 |
Угол наклона подножки, град. | 0-100 |
Угол наклона платформы для стоп, град. | 90 |
Высота сиденья от пола, см | 46-58 |
Высота подлокотников, см | 10-17 |
Угол регулировки подлокотников, град. | 0-180 |
Общая длина, см | 82 |
Общая ширина, см | 53 |
Общая высота/ с ручками, см | |
Вес кресла-коляски, кг | 29 |
Грузоподъемность, кг | 65 |
Диаметр передних колес, см | 7,5 |
Диаметр задних колес, см | 7,5 |
Длина в сложенном виде, см | 77 |
Ширина в сложенном виде, см | 53 |
Высота в сложенном виде | 99 |
Список документов
Характеристики
| Габариты | |
|---|---|
| Ширина сиденья | 16–38 см |
| Высота спинки | 25–62 см |
| Вес | |
| Вес | 19, 20, 22, 24 кг |
| Общие | |
| Назначение | Для улицы, Для дома |
| Глубина сиденья, см | 15–42 |
| Грузоподъемность | 30, 45, 50 кг |
| Высота сиденья | 25–62 см |
| Длина | 71, 76, 86 см |
| Угол наклона сиденья | Регулируемый ° |
| Угол наклона спинки | Регулируемый |
| Ширина | 52, 54, 64 см |
Похожие товары

LIWcare
Вертикализатор передне - заднеопорный с разведением ног для детей-инвалидов LIWCare Lori
Артикул: 8725-12
от 270 000 ₽

151 580 ₽

43 500 ₽

62 500 ₽

143 400 ₽

175 900 ₽

137 200 ₽

157 400 ₽

193 300 ₽

193 300 ₽

149 500 ₽

216 600 ₽